Calendrier des opérations de permutations informatisées
| Jeudi 17 octobre 2025 | Publication de la Note de service au BO |
| Mardi 4 novembre 2025 | Ouverture de la plateforme « Info mobilité » ministérielle |
| Mercredi 5 novembre 2025 | Ouverture des inscriptions dans l’application Siam dans les départements |
| Mercredi 26 novembre 2025 à 12h (heure métropole) | Clôture des inscriptions dans l’application SIAM |
| A partir du jeudi 27 novembre 2025 | Transmission des confirmations de demande de changement de département dans les boîtes I-Prof des candidats |
| Jeudi 11 décembre 2025 (au plus tard) | Retour des confirmations de demande de changement de département et des pièces justificatives à la DSDEN (rapprochement de conjoints, CIMM et autres ; dossier médical pour les 800 points…). En cas de non-renvoi de cette confirmation dans les délais prévus, les services pourront procéder à l’invalidation de la demande. * IMPORTANT : Ce sont les candidats qui éditent leur confirmation. |
| Lundi 12 janvier 2026 au plus tard | Date limite de réception dans les services des demandes tardives pour rapprochement de conjoints ou des demandes de modifications de la situation familiale (et pour les stagiaires prolongés titularisés avant cette date) |
| Mercredi 14 janvier 2026 | Affichage des barèmes dans SIAM |
| Du mercredi 14 janvier au mercredi 28 janvier 2026 au plus tard | Phase de demandes correction des barèmes et traitement par les DSDEN, sur sollicitation des enseignants concernés. |
| Mardi 3 février 2026 | Date limite de réception par la DSDEN des demandes d’annulation de participation. |
| Mercredi 4 février 2026 | Affichage des barèmes définitifs dans SIAM |
| Mercredi 11 mars 2026 à midi | Diffusion individuelle des résultats aux participants |
Documents et liens importants
Vous trouverez ci-dessous les liens vers plusieurs documents importants relatifs au mouvement interdépartemental qui débutera le mercredi 5 novembre à midi :
– Lien vers la carte des résultats des années précédentes : Carte résultats
– Lien vers la Note de service parue au BO spécial n° 39 du 16 octobre : NS mouvement inter
– Lien vers les lignes directrices de gestion du 22 octobre 2024 : LDG mobilité
– Lien vers les pièces justificatives à fournir : Pièces justificatives
_ Lien vers le calcul du barème du SNUDI-FO : Calcul du barème
Suivi spéciale « Permutations 2025 » : contacter le syndicat par mail.
